| title | title_sub | code | time | RC | Audio | direcor | character design |
production | sell | cast | b day | pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| た(ta) | ||||||||||||
| original Dirty Pair [ダーティペア] | OVA1 #01-#05 | DOD/001 | 125 | 0/1 | E2/J2 | 土器手司 | サンライズ | ADV | Pamela Lauer/Jessica Callvello/Jason Douglass/他 | 2001/08/22 | 344 | |
| original Dirty Pair [ダーティペア] | OVA1 #06-#10 | DOD/002 | 125 | 0/1 | E2/J2 | 土器手司 | サンライズ | ADV | Pamela Lauer/Jessica Callvello/Jason Douglass/他 | 2001/12/31 | 344 | |
| Dirty Pair FLASH [ダーティペアFLASH] | DPF1 #1-#6 (all) Angels inTrouble | DDF/001 | 160 | 0/1 | E2/J2 | 須永司 | 木村貴宏 | サンライズ | ADV | Sue Ulu/Kim Seiver/Phil Ross/他 | 2001/06/12 | 333 |
| Dirty Pair FLASH2 [ダーティペアFLASH2] | DPF2 #1-#5 (all) Angels at World's End | DDF/002 | 125 | 0/1 | E2/J2 | 望月智充 | 木村貴宏 | サンライズ | ADV | Sue Ulu/Kim Seiver//他 | 2002/03/16 | 322 |
| Dirty Pair FLASH3 [ダーティペアFLASH3] | DPF3 #1-#5 (all) Random Angels | DDF/003 | 125 | 0/1 | E2/J2 | 望月智充 | 木村貴宏 | サンライズ | ADV | Sue Ulu/Kim Seiver//他 | 2002/05/27 | 322 |
| Battle Athletes [大運動会] | On Your Mark (#1-#2) | PIDA-1570V | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | 林宏樹 | 牧野竜一 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/02/06 | 554 |
| Battle Athletes [大運動会] | Ready... (#3-#4) | PIDA-1571V | 60 | 0/1/4 | E2/J2 | 林宏樹 | 牧野竜一 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/02/13 | 554 |
| Battle Athletes [大運動会] | Go!(#5-#6) | PIDA-1572V | 60 | 0/1/4 | E2/J2 | 林宏樹 | 牧野竜一 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/03/12 | 554 |
| 大運動会 | (OVA版#1-#3) | PIBA-1027 | 105 | 0/2 | J2/E2 | 林宏樹 | 牧野竜一 | AIC | LDC | 夏木リオ/川上とも子/矢島晶子/他 | 1999/02/25 | 545 |
| 大運動会 | (OVA版#4-#6) | PIBA-1028 | 90 | 0/2 | J2/E2 | 林宏樹 | 牧野竜一 | AIC | LDC | 夏木リオ/川上とも子/矢島晶子/他 | 1999/03/25 | 554 |
| 大運動会 | Track1-3 (TV#01-#03) | PIBA-7011 | 75 | 0/2 | J2/E2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 夏木リオ/久川綾/伊藤美紀/他 | 1999/07/05 | 554 |
| 大運動会 | Track4-6 (TV#04-#06) | PIDA-7012 | 75 | 0/2 | J2/E2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 夏木リオ/久川綾/伊藤美紀/他 | 1999/07/05 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #1Training (#01-#04) | PIDA-7141V | 85 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/07/17 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #2Doubt&Conflict (#05-#07) | PIDA-7142V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/07/17 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #3Tragedy&Trimph (#08-#09) | PIDA-7143V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/07/17 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #4Spaceward ho! (#11-#13) | PIDA-7144V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/09/24 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #5No Looking Back (#14-#16) | PIDA-7145V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/10/08 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #6Willpower (#17-#19) | PIDA-7146V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/10/21 | 554 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #7The Last Dance (#20-#22) | PIDA-7147V | 65 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/11/22 | 555 |
| Battle Athletes Victory [大運動会] | #8The Human Race (#23-#26) | PIDA-7148V | 85 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | Jetta Bird/Tessa Ariel/Debbie Derosa/他 | 1999/12/18 | 555 |
| Sol Bianca The Legacy [太陽の船ソルビアンカ] | Lost Treasures (#1/#2) | PIDA-2361V | 70 | 0/1/4 | E5/E2/J5/J2 | 越智博之 | 恩田尚之 | AIC | LDC US | Adriana Wilbur/Elen Arden/Barbara Goodson/他 | 2000/05/06 | 534 |
| Sol Bianca The Legacy [太陽の船ソルビアンカ] | Separation (#3/#4) | PIDA-2362V | 68 | 0/1/4 | E5/E2/J5/J2 | 越智博之 | 恩田尚之 | AIC | LDC US | Adriana Wilbur/Elen Arden/Barbara Goodson/他 | 2001/01/26 | 433 |
| Sol Bianca The Legacy [太陽の船ソルビアンカ] | Going Home (#5/#6) | 10340 | 66 | 0/1/4 | E5/E2/J5/J2 | 越智博之 | 恩田尚之 | AIC | LDC US | Adriana Wilbur/Elen Arden/Barbara Goodson/他 | 2001/06/12 | 443 |
| Guardian Of Darkness, Takegami[武神] | War God(全3話) | USMD1748 | 130 | ALL | E2/J2 | 山崎理 | 大張正己 | JVC | CPM | Ted Lewis/Lisa Oritz/Melanie Jones/他 | 1999/10/08 | 443 |
| ち(ti/chi) | ||||||||||||
| Silent Service [沈黙の艦隊] | USMD1730 | 100 | 0/1 | E2/J2 | 高橋良輔 | 加藤茂 | サンライズ | CPM | B.H.Oneill/Maurizio Peppicelli/Robert L.Gorman/他 | 2001/01/30 | 555 | |
| Macross II [超時空要塞マクロスII] | 4056-2 | 160 | 0/1/2/4 | E2/J2 | 八谷賢一 | 美樹本晴彦 | ビックウエスト | バンダイE US | 笠原弘子/高山勉/冬馬由美/他 | 2000/12/21 | 312 | |
| つ(tu/tsu) | ||||||||||||
| て(te/te) | ||||||||||||
| D4 Princess | 1(#1-#6) | PCBP-00118 | 60 | 0/2 | J2 | 井手安軌 | 越智信次 | 童夢 | PONY | 倉田雅世/井上喜久子/小西寛子/他 | 2000/02/21 | 344 |
| D4 Princess | 2(#7-#12) | PCBP-00119 | 60 | 0/2 | J2 | 井手安軌 | 越智信次 | 童夢 | PONY | 倉田雅世/井上喜久子/小西寛子/他 | 2000/02/21 | 344 |
| D4 Princess | 3(#13-#18) | PCBP-00120 | 60 | 0/2 | J2 | 井手安軌 | 越智信次 | 童夢 | PONY | 倉田雅世/井上喜久子/小西寛子/他 | 2000/02/21 | 344 |
| D4 Princess | 4(#19-#24) | PCBP-00122 | 60 | 0/2 | J2 | 井手安軌 | 越智信次 | 童夢 | PONY | 倉田雅世/井上喜久子/小西寛子/他 | 2000/02/21 | 344 |
| デ・ジ・キャラット | vol.1(#1-#6) | KIBA476 | 41 | 0/2 | J2 | 桜井弘明 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2000/04/08 | 454 |
| デ・ジ・キャラット | vol.2(#7-#12) | KIBA477 | 41 | 0/2 | J2 | 桜井弘明 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2000/04/26 | 454 |
| デ・ジ・キャラット | vol.3(サマースペシャル2000#1-#2) | KIBA520 | 40 | 0/2 | J2 | 桜井弘明 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2000/11/25 | 443 |
| デ・ジ・キャラット | vol.4(サマースペシャル2000#3-#4) | KIBA521 | 40 | 0/2 | J2 | 桜井弘明 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2000/12/02 | 333 |
| デ・ジ・キャラット | vol.5(X'masスペシャル) | KIBA591 | 48 | 0/2 | J2 | 高橋亨 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2001/05/06 | 333 |
| デ・ジ・キャラット | vol.6(お花見すぺしゃる#1/#2) | KIBA636 | 46 | 0/2 | J2 | 高橋亨 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2002/04/06 | 333 |
| デ・ジ・キャラット | vol.7(お花見すぺしゃる#3/#4) | KIBA638 | 42 | 0/2 | J2 | 高橋亨 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2002/04/06 | 333 |
| デ・ジ・キャラット | vol.9( ) | KIBA677 | 0/2 | J2 | 高橋亨 | コゲどんぼ | TBS | キング | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2002/06/30 | ? | |
| デ・ジ・キャラット | 劇場版/星の旅(初回限定BOX) | ZMTZ-1412 | 43 | 0/2 | J2 | コゲどんぼ | Mファクトリー | 真田アサミ/沢城みゆき/氷上恭子/他 | 2003/01/11 | ? | ||
| 手塚治虫の旧約聖書物語 | I (#1-#3) | TOBH-1021 | 76 | 0/2 | J1/E1 | 手塚治虫 | 手塚治虫 | 手塚プロ | 東芝EMI | 有本欽隆/寺内よりえ/田中真弓/他 | 1998/12/05 | 333 |
| Tekken [鉄拳] | The Motion Picture | DVDTK/001 | 60 | 0/1 | E5/J2/F2 | Masujima Yumiko | 柳沢 Kazuaki | ディーン | ADV | Edi Patterson/Adam Dudley/John Paul Shepard/他 | 1999/10/21 | 444 |
| Tenamonya Voygers[てなもんやボイジャーズ] | (all 3 episodes) | 1520 | 100 | 0/1 | E2/J2 | 新房昭之 | 石浜真史 | バンダイ | バンダイE US | 高橋美紀/三田ゆう子/土井美加/他 | 2000/11/21 | 333 |
| Dual! [デュアル!ぱられルンルン物語] | vol.1 Visions (#1-#4) | 10398 | 100 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | HenryD.Gray/Wendee Lee/Gray Michaels/他 | 2000/11/13 | 454 |
| Dual! [デュアル!ぱられルンルン物語] | vol.2 Sutdent Housing (#5-#7) | 10399 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | HenryD.Gray/Wendee Lee/Gray Michaels/他 | 2000/12/04 | 454 |
| Dual! [デュアル!ぱられルンルン物語] | vol.3 Artifacts (#8-#10) | 10400 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | HenryD.Gray/Wendee Lee/Gray Michaels/他 | 2001/06/12 | 454 |
| Dual! [デュアル!ぱられルンルン物語] | vol.4 One Vision (#11-#14) | 10401 | 100 | 0/1/4 | E2/J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC US | HenryD.Gray/Wendee Lee/Gray Michaels/他 | 2001/06/12 | 454 |
| Tenchi Muyo [天地無用!] | DVD Ultimate Edition (全13+辞) | PIDA-1001V | 420 | 0/1/4 | E2/J5 | 林宏樹 | 梶島正樹 | AIC | LDC US | Jeniffer Daring/Petrea Burchard/Sherry Lynn/他 | 1999/09/24 | 555 |
| Tenchi Muyo! MIHOSHISPECIAL Magical Girl Pretty Sammy |
天地無用!美星スペシャル プリティーサミー 1(OVA) プリティーサミー 2(OVA) プリティーサミー 3(OVA) |
11731 | 165 | 0/1/4 | E2/J2 | 林宏樹 | 梶島正樹 | AIC | LDC US | Jeniffer Daring/Petrea Burchard/Sherry Lynn/他 | 2002/11/08 | 555 |
| 劇場版 天地無用! | 真夏のイヴ | PIBA-1005 | 60 | 0/2 | J5/J5d/E5 | 木村哲 | 長野伸明 | AIC | LDC | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 1999/12/18 | 353 |
| Tenchi Forever [天地無用 in LOVE 2] | PIVA-1392V | 95 | 0/1/4 | E5/J5 | ねぎしひろし | 高橋秀樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 1999/12/18 | 232 | |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 1 on Earth I | 10461 | 100 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2000/09/23 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 2 on Earth II | 10462 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2000/09/23 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 3 on Earth III | 10463 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2000/10/07 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 4 Time And Space Adventures | 10464 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2000/12/07 | 354 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 5 on Space I | 10465 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2001/01/26 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 6 on Space II | 10466 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2001/04/13 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 7 on Space III | 10467 | 75 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2001/10/05 | 344 |
| Tenchi Universe [天地無用! (TV)] | 8 The Last Battle | 10468 | 100 | 0/1/4 | E2/J2 | ねぎしひろし | 梶島正樹 | AIC | LDC US | 菊地正美/折笠愛/高田由美/横山智佐/他 | 2001/10/05 | 344 |
| と(to) | ||||||||||||
| 東京ミュウミュウ | いちごBOX(#1-#6) | PCBX-50353 | 150 | 0/2 | J2 | 阿部記之 | 北山真理 | ぴえろ | PONY | 中島沙樹/かかずゆみ/佐久間紅美/他 | 2002/10/05 | 212 |
| Battle Arena Toshinden [闘神伝] | (全2話/uncut version) | DUSM1630 | 60 | ALL | E2/J2 | 大張正己 | ことぶきつかさ | BMG-V | CPM | Ted Lewis/Debbie Rabbai/Lisa Oritz/他 | 1999/02/13 | 322 |
| Dominion Tank Police [ドミニオン] | (東芝版初期OVA.全4話) | USMD1779 | 160 | ALL | E2/J2 | Michael Bakewell | 士郎正宗 | 東芝映像 | CPM | Toni Barry/Marc Smith/Alison Dowling/他 | 1999/07/31 | 333 |
| The Irresponsible Captain TYLOR | →無責任艦長タイラー |
| 戦え!! イクサー1 | →イクサー1 |