| title | title_sub | code | time | RC | Audio | direcor | character design |
production | sell | cast | b day | pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ま(ma) | ||||||||||||
| MAICO2010 | vol.1(#1-#4) | PCBG-00048 | 63 | 0/2 | J2/J2 | 舛成孝二 | 石倉敬一 | アニメイト | PONY | 丹下桜/緒方恵美/置鮎龍太郎/他 | 2000/02/19 | 343 |
| MAICO2010 | vol.2(#5-#8) | PCBG-00049 | 59 | 0/2 | J2/J2 | 舛成孝二 | 石倉敬一 | アニメイト | PONY | 丹下桜/緒方恵美/置鮎龍太郎/他 | 2000/04/08 | 343 |
| Ninja Resurrection [魔界転生] | DVDNR/001 | 80 | ALL | E2/J2 | Yasunori Urata | Keiichi Sato | amuse | ADV | Gray G. Haddock/Martin Bruke/Edwin Neal/他 | 2000/02/16 | ||
| まかせてイルか! | MZDV-0003 | 60 | 2 | J2 | 大地丙太郎 | 柴田由香 | 画プロ | コミックスW | 齋藤彩夏/東野佑美/名塚佳織/他 | 2004/06/05 | 455 | |
| Grrl Power! [まかせてイルか!] | DMI/001 | 70 | 0/1 | E5/J2 | 大地丙太郎 | 柴田由香 | 画プロ | ADV | 2004/07/** | 455 | ||
| Magic Knight Rayearth [魔法騎士レイアース] |
DVD Memorial BOX1 | AWDVD-0083 | 500 | ALL | E2/J2 | 平野俊弘 | 石田敦子/ CLAMP |
東京ム | AnimeWorks | 椎名へきる/吉田古奈美/笠原弘子/他 | 2000/06/12 | 132 |
| Magic Knight Rayearth [魔法騎士レイアース] |
DVD Memorial BOX2 | MKRDVD-0172 | 812 | ALL? | E2/J2 | 平野俊弘 | 石田敦子/ CLAMP |
東京ム | AnimeWorks | 椎名へきる/吉田古奈美/笠原弘子/他 | 2001/08/05 | 132 |
| 魔法少女プリティサミー | (全3話) | PIBA-1029 | 135 | 0/2 | J2/E2 | 林宏樹 | 河野悦隆 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 1999/02/25 | 333 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#01-#04 | PIBA-7051 | 100 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/03/27 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#05-#07 | PIBA-7052 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/03/27 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#08-#10 | PIBA-7053 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#11-#13 | PIBA-7054 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#14-#17 | PIBA-7055 | 100 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#18-#20 | PIBA-7056 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 354 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#21-#23 | PIBA-7057 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 344 |
| 魔法少女プリティサミー | TV#24-#26 | PIBA-7058 | 75 | 0/2 | J2 | 秋山勝仁 | 奥田淳 | AIC | LDC | 横山智佐/小桜エツ子/笠原留美/他 | 2000/07/30 | 344 |
| 魔法使いTai! | TV Vol.1(#1) | BCBA-0270 | 25 | 0/2 | J2 | 佐藤順一 | 伊藤郁子 | マッドハウス | バンダイV | 小西寛子/飯塚雅弓/岩尾潤子/他 | 1999/11/06 | 333 |
| Magic User's Club [魔法使いTai!] | Magic Box | MTTDVD-4500 | 505 | 0/1 | E2/J2 | 佐藤順一 | 伊藤郁子 | マッドハウス | AnimeWorks | 小西寛子/飯塚雅弓/岩尾潤子/他 | 2003/05/27 | ??? |
| み(mi) | ||||||||||||
| ミニハムズの愛の唄 | EPBE-5035 | 5 | 0/2 | J2 | - | 河合リツ子 | 小学館 他 | zetima | 辻希美/加護亜依/矢口真里/ミカ | 2002/04/06 | 554 | |
| む(mu) | ||||||||||||
| The Irresiponsible Captain TYLOR [無責任艦長タイラー] |
TV DVD collection | RSDVD2005 | 650 | 0/1 | E2/J2/S2 | 真下耕一 | 平田智浩 | キング | RightStuf | 辻谷耕史/天野由梨/速水奨/かないみか/他 | 2001/04/13 | 333 |
| め(me) | ||||||||||||
| MAZE [MAZE爆熱時空] | (OVA all / TV#1) | SSDVD-6080 | 85 | ALL | E2/J2 | 鈴木行 | 菅沼栄治 | 角川 | CPM | Angora Deb/Greg Wolfe/Elisa Wain/他 | 2000/10/07 | 444 |
| MAZE [MAZE爆熱時空] | DVD collection (TV) | SSDVD-6180 | 625 | ALL | E2/J2 | 鈴木行 | 後藤正行 | 角川 | CPM | Angora Deb/Greg Wolfe/Elisa Wain/他 | 2001/08/05 | 344 |
| メガゾーン23 | (I/II/III-1/III-2) | VIZF-11 | 270 | 0/2 | J | I 石黒昇/ II 板野一郎/ III 荒牧紳志 |
I 平野俊弘/ II 梅津泰臣/ III 北爪宏幸 |
I アートランド/ II AIC/ III AIC |
ビクター | I 久保田雅人/川村万梨阿/宮里久美/他 II 矢尾一樹/川村万梨阿/宮里久美/他 III 草尾毅/笠原弘子/高岡早紀/他 |
2000/12/21 | 333 |
| MEGA ZONE 23 [メガゾーン23] | part1 | 14381-5550-2 | 81 | ALL | E2/J2 | 石黒昇 | 平野俊弘 | JVC | image | Bob Bergan/Barbara Goodson/Edie Miran/他 | 1999/11/22 | 333 |
| Metropolis [メトロポリス] | 07796 | 109 | 0/1 | J5/E5 | りんたろう | 名倉靖博 | 手塚プロ | Tristar | 井元由香/小林桂/岡田浩暉/他 | 2002/11/19 | 534 | |
| も(mo) | ||||||||||||
| ももいろシスターズ | (全24話) | TKBA-5002 | 170 | 0/2 | J2 | ボブ白旗 | 河南正昭 | ディーン | 徳間 | 白鳥由里/折笠愛/かないみか/他 | 2002/06/30 | 243 |
| モルダイバー | (全6話) | PIBA-1009 | 180 | 0/2 | J2/E2 | 北爪宏幸 | 北爪宏幸 | AIC | LDC | 野上ゆかな/森川智之/松本梨香/他 | 1998/12/05 | 323 |
| マクロス | →超時空要塞マクロス |
| マリーベル | →花の魔法使いマリーベル |